# HelixDB pricing

Prices on this page are based on the current published HelixDB pricing.

Generated at: `2026-04-11T19:14:09.741Z`

## Pricing model overview

- **Helix GA Cloud**: Railway usage-based pricing billed hourly by vCPU and RAM usage.
- **Enterprise gateways**: dedicated arm64 gateway node SKUs billed hourly.
- **Enterprise databases**: dedicated arm64 database node SKUs billed hourly, with included local SSD per SKU.
- **Enterprise extras**: load balancer/control plane hourly, storage monthly, and egress by GB.

## Helix GA Cloud (Railway)

| Platform | Meter | Price (USD) | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Railway | vCPU | $0.061 / vCPU / hr | Usage-based compute pricing |
| Railway | RAM | $0.0332 / GB / hr | Usage-based memory pricing |

Notes:

- GA Cloud pricing is usage-based on Railway.
- Included storage on GA Cloud: 50 GB.

## Enterprise gateway SKUs

All enterprise gateway and database architectures currently run on **arm64**.

| SKU | Architecture | vCPU | Memory | Hourly price (USD) | Monthly approx (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GW-10 | arm64 | 1 | 2 GB | $0.119 / hr | $86.87 |
| GW-20 | arm64 | 2 | 4 GB | $0.238 / hr | $173.74 |
| GW-40 | arm64 | 4 | 8 GB | $0.477 / hr | $348.21 |
| GW-80 | arm64 | 8 | 16 GB | $0.954 / hr | $696.42 |
| GW-160 | arm64 | 16 | 32 GB | $1.908 / hr | $1,392.84 |

## Enterprise database SKUs

| SKU | Family | Architecture | vCPU | Memory | Included storage | Hourly price (USD) | Monthly approx (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HLX-20-468 | HLX-20 | arm64 | 2 | 16 GB | 468 GB | $0.5148 / hr | $375.80 |
| HLX-20-1250 | HLX-20 | arm64 | 2 | 16 GB | 1.25 TB | $0.7119 / hr | $519.69 |
| HLX-40-937 | HLX-40 | arm64 | 4 | 32 GB | 937 GB | $1.0296 / hr | $751.61 |
| HLX-40-2500 | HLX-40 | arm64 | 4 | 32 GB | 2.5 TB | $1.4238 / hr | $1,039.37 |
| HLX-80-1875 | HLX-80 | arm64 | 8 | 64 GB | 1.88 TB | $2.0592 / hr | $1,503.22 |
| HLX-80-5000 | HLX-80 | arm64 | 8 | 64 GB | 5 TB | $2.8476 / hr | $2,078.75 |
| HLX-120-7500 | HLX-120 | arm64 | 12 | 96 GB | 7.5 TB | $4.2714 / hr | $3,118.12 |
| HLX-160-3750 | HLX-160 | arm64 | 16 | 128 GB | 3.75 TB | $4.1184 / hr | $3,006.43 |
| HLX-240-15000 | HLX-240 | arm64 | 24 | 192 GB | 15 TB | $8.5428 / hr | $6,236.24 |
| HLX-320-7500 | HLX-320 | arm64 | 32 | 256 GB | 7.5 TB | $8.2368 / hr | $6,012.86 |
| HLX-480-11250 | HLX-480 | arm64 | 48 | 384 GB | 11.25 TB | $12.3552 / hr | $9,019.30 |
| HLX-480-30000 | HLX-480 | arm64 | 48 | 384 GB | 30 TB | $17.0856 / hr | $12,472.49 |
| HLX-640-15000 | HLX-640 | arm64 | 64 | 512 GB | 15 TB | $16.4736 / hr | $12,025.73 |
| HLX-720-45000 | HLX-720 | arm64 | 72 | 576 GB | 45 TB | $25.6284 / hr | $18,708.73 |
| HLX-960-22500 | HLX-960 | arm64 | 96 | 768 GB | 22.5 TB | $24.7104 / hr | $18,038.59 |
| HLX-960-60000 | HLX-960 | arm64 | 96 | 768 GB | 60 TB | $34.1712 / hr | $24,944.98 |
| HLX-1920-45000 | HLX-1920 | arm64 | 192 | 1536 GB | 45 TB | $49.4208 / hr | $36,077.18 |
| HLX-1920-120000 | HLX-1920 | arm64 | 192 | 1536 GB | 120 TB | $68.3424 / hr | $49,889.95 |

## Enterprise common charges

| Item | Billing unit | Price (USD) |
| --- | --- | --- |
| Load balancer and control plane | per cluster / hr | $0.3 |
| Storage | per GB / month | $0.025 |
| Egress | per GB | $0.1 |
